|
働く困りごと! 労働相談全国ホットライン結果 |
||||||
| 実施期間:2004年2月26日(木)〜28日(金) | ||||||
| 1、相談総件数 | ||||||
| 1日目 | 2日目 | 3日目 |
合計 |
|||
| 東京 | 6 | 6 | 9 | 21 | ||
| 大阪 | 55 | 33 | 17 | 105 | ||
| 京都 | 22 | 8 | 5 | 35 | ||
| 広島 | 14 | 14 | ||||
| 合計 |
175 |
|||||
| 2、相談内容(重複カウントあり) | ||||||
| 東京 | 大阪 | 京都 | 広島 |
合計 |
||
| 倒産・破産 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 解雇・雇い止め | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 退職勧奨・退職強要 | 8 | 22 | 6 | 3 | 39 | |
| 経営不安・雇用不安 | 3 | 9 | 5 | 0 | 17 | |
| 賃金未払い | 6 | 24 | 7 | 2 | 39 | |
| その他の未払い | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 降格・減給 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 出向・配転・転籍 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| 労働条件 | 10 | 13 | 2 | 2 | 27 | |
| 会社・職場の労働環境 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| いじめ・嫌がらせ | 0 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| セクシャルハラスメント | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| メンタルヘルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 再就職・求職 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 退職条件・雇用保険 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | |
| 労働災害・職業病 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 年次有給休暇・代休 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| その他のこと | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | |
| 3、性別、年齢 | ||||||
| 東京 | 大阪 | 京都 | 広島 |
合計 |
||
| 19歳以下 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20〜29歳 女 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 男 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | |
| 30〜39歳 女 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | |
| 男 | 3 | 11 | 1 | 0 | 15 | |
| 40〜49歳 女 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 男 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
| 50〜59歳 女 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 男 | 0 | 11 | 2 | 1 | 14 | |
| 60歳以上 女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 男 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
| 年齢不明 女 | 0 | 20 | 12 | 7 | 39 | |
| 男 | 0 | 13 | 4 | 2 | 19 | |
| 性別不明 | 0 | 16 | 7 | 0 | 23 | |
| 合計 | 21 | 105 | 35 | 14 | 175 | |
| 東京 | 大阪 | 京都 | 広島 |
合計 |
||
| 合計の男女別 | 女 11 | 女 54 | 女 11 | 女 8 | 84 | |
| 男 10 | 男 35 | 男 17 | 男 6 | 68 | ||
| 不明 16 | 不明 7 | 23 | ||||
| 4、業種と職種(東京と広島のみ) | ||||||
| A 業種 | 東京 | 広島 | 合計 | |||
| 土木建設 | 1 | 0 | 1 | |||
| 製造・加工 | 2 | 1 | 3 | |||
| 卸・小売 | 0 | 0 | 0 | |||
| 飲食 | 0 | 0 | 0 | |||
| 金融・保険 | 2 | 0 | 2 | |||
| 交通・運輸 | 0 | 1 | 1 | |||
| 不動産 | 1 | 0 | 1 | |||
| 通信・電気・ガス | 0 | 0 | 0 | |||
| 医療・福祉 | 1 | 0 | 1 | |||
| 教育 | 0 | 1 | 1 | |||
| IT関連 | 5 | 1 | 6 | |||
| 広告・出版・報道・印刷 | 6 | 0 | 6 | |||
| サービス | 0 | 2 | 2 | |||
| 情報・調査 | 1 | 0 | 1 | |||
| 不明 | 0 | 7 | 7 | |||
| 合計 | 21 | 14 | 35 | |||
| B 職種 | 東京 | 広島 | 合計 | |||
| 事務 | 3 | 2 | 5 | |||
| 営業・販売 | 1 | 0 | 1 | |||
| 研究・技術 | 13 | 1 | 14 | |||
| 現場作業 | 4 | 4 | 8 | |||
| その他 | 0 | 3 | 3 | |||
| 不明 | 0 | 4 | 4 | |||
| 合計 | 21 | 14 | 35 | |||
※雇用形態は、正社員63、契約・嘱託13、請負3、パート・バイト27、派遣12、その他・不明57でした(4会場合計)
2004,03,23